Chicoutimi, Québec, Canada
Temperature Chicoutimi : Prévisions à 5 jours
Chicoutimi
CA
Vent
1 m/s, N
Pression
762.07 mmHg
|
-5°C
couvert
|
Humidité
86%
Nuages
100%
|
Jour | Cond. | Temp. | Vent | Humidité | PressionPres. |
---|---|---|---|---|---|
lun janv 2 | -5°C /-3°C | 1 m/s, SE | 88% | 762.07 mmHg | |
mar janv 3 | -1°C /-3°C | 1 m/s, SSE | 92% | 762.82 mmHg | |
mer janv 4 | -1°C /-18°C | 4 m/s, ONO | 89% | 759.81 mmHg | |
jeu janv 5 | -16°C /-13°C | 3 m/s, E | 82% | 771.82 mmHg | |
ven janv 6 | -7°C /-6°C | 4 m/s, ESE | 84% | 765.07 mmHg |
Les prévisions météorologiques pour Chicoutimi sont prises en charge par CasinoValley – Casino en ligne Quebec. Merci pour le don !
Vidéo en direct des conditions météorologiques
Alertes météo publiques pour le Québec - sud
