Chicoutimi, Québec, Canada
Temperature Chicoutimi : Prévisions à 5 jours
Chicoutimi
CA
Vent
0 m/s, NO
Pression
770.32 mmHg
|
-19°C
peu nuageux
|
Humidité
71%
Nuages
20%
|
Jour | Cond. | Temp. | Vent | Humidité | PressionPres. |
---|---|---|---|---|---|
lun janv 3 | -19°C /-19°C | 2 m/s, O | 74% | 770.32 mmHg | |
mar janv 4 | -10°C /-9°C | 2 m/s, ESE | 88% | 765.07 mmHg | |
mer janv 5 | -7°C /-7°C | 5 m/s, ESE | 92% | 760.56 mmHg | |
jeu janv 6 | -2°C /-10°C | 4 m/s, O | 92% | 749.31 mmHg | |
ven janv 7 | -12°C /-15°C | 4 m/s, O | 92% | 761.31 mmHg |
Les prévisions météorologiques pour Chicoutimi sont prises en charge par CasinoValley – Casino en ligne Quebec. Merci pour le don !
Vidéo en direct des conditions météorologiques
Alertes météo publiques pour le Québec - sud
