Tendances dès 22/02/2012 à 20:30
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO kPa |
PLUIE mm |
| actuel | -2.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 99.5 | 2.2 |
| il y a 5 minutes | -2.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 91 | 99.5 | 2.2 |
| il y a 10 minutes | -2.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | 99.5 | 2.2 |
| il y a 15 minutes | -2.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 88 | 99.5 | 2.2 |
| il y a 20 minutes | -2.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 86 | 99.5 | 2.2 |
| il y a 30 minutes | -3.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 85 | 99.5 | 2.2 |
| il y a 45 minutes | -2.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 99.5 | 2.2 |
| il y a 60 minutes | -2.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 85 | 99.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -1.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 99.4 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -1.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 86 | 99.4 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -0.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 88 | 99.4 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -0.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 90 | 99.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 2.2 mm (2.2 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 22/02/2012 19:44 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 2.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 16.0 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 27.2 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 58.4 mm ( 20 jours de pluie cette année) | Année | 59.8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 2.2 °C à 14:20 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 0.7 °C à 14:53 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 5.0 °C le 17/02/2012 | Journée la plus chaude | 2.4 °C le 31/12/1969 |
| Année | 5.0 °C le 17/02/2012 | Nuit la plus chaude | 0.3 °C le 31/12/1969 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -9.0 °C à 02:26 | min < 0 °C | 22 jours |
| Hier | -16.7 °C à 02:36 | min < -15 °C | 13 jours |
| Mois | -29.4 °C le 13/02/2012 | Jour le plus froid | -22.5 °C le 31/12/1969 |
| Année | -30.3 °C le 15/01/2012 | Nuit la plus froide | -25.9 °C le 31/12/1969 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 100.5 kPa à 00:00 | Aujourd'hui | -9.5 °C à 02:05 |
| Hier | 102.3 kPa à 00:00 | Hier | -18.8 °C à 03:34 |
| Mois | 102.8 kPa le 03/02/2012 | Mois | -36.6 °C le 13/02/2012 |
| Année | 103.3 kPa le 22/01/2012 | Année | -36.6 °C le 13/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 2.2 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 16.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | -1 W/m2 à 17:45 | Aujourd'hui | 3.0 index à 10:33 |
| Hier | 30.8 W/m2 à 17:45 | Hier | 10.0 index à 11:40 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale récente | 2.6 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 20.2 km/h ESE à 09:23 | |
| Hier | 8.7 km/h à 12:59 | |
| Mois | 46.8 km/h le 01/02/2012 | |
| Année | 54.9 km/h le 27/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.8 km/h ESE à 09:23 | |
| Hier | 6.1 km/h à 13:00 | |
| Mois | 30.9 km/h le 01/02/2012 | |
| Année | 36.3 km/h le 12/01/2012 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 66.15 km | |
| Mois | 2274.71 km | |
| Année | 7038.27 km | |


