Sommaire des accumulations de neige (cm)
(Septembre - Août)
|
Dernière mise à jour 22/02/12 20:30. |
| Accumulation de neige | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sept | Octo | Nove | Déce | Janv | Févr | Mars | Avri | Mai | Juin | Juil | Août | Année |
| 2011 / 2012 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 78.7 | 59.5 | 32.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 182.7* |
| 2010 / 2011 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 81.0 | 34.0 | 36.0 | 62.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 |
| 2009 / 2010 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 78.0 | 36.0 | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.0 |
| 2008 / 2009 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 73.0* | 45.0 | 43.0 | 19.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187.0* |
| Maximum | 0.0 | 13.0 | 23.0 | 81.0 | 59.5 | 43.0 | 62.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 |
| Moyenne | 0.0 | 3.2 | 10.0 | 77.7 | 43.6 | 32.9 | 35.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.4 |
| Minimum | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.0 |
| Code de couleur | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

